Cjenik parking karata
Cjenik korištenja javnih parkirališta u Gradu Mostaru | |||
Zona I. (crvena) | Zona II. (žuta) | ||
1. | Satna parking karta | 1,50 KM | 1,00 KM |
2. | Dnevna parking karta | 20,00 KM* | 15,00 KM |
3. | Povlaštena za fizičke osobe – stanar u zoni naplate (mjesečna) | 25,00 KM* | 15,00 KM |
4. | Povlaštena za fizičke osobe – stanar u zoni naplate (godišnja) | 225,00 KM* | 135,00 KM |
5. | Povlaštena za fizičke osobe – stanar izvan zone naplate (mjesečna)** | - | 40,00 KM |
6. | Povlaštena za fizičke osobe – stanar izvan zone naplate (godišnja)** | - | 360,00 KM |
7. | Povlaštena za fizičke osobe - zaposlenik (mjesečna) | - | 30,00 KM |
8. | Povlaštena za fizičke osobe - zaposlenik (godišnja) | - | 270,00 KM |
9. | Pravne osobe, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost (mjesečna) | 80,00 KM* | 60,00 KM |
10. | Pravne osobe, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost (godišnja) | 720,00 KM* | 540,00 KM |
Na ukupni iznos godišnjih parking karata za pravne osobe, obrtnike i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost primjenjuje se popust ovisno o broju vozila na sljedeći način: od 2 do 5 vozila -10% od 6 do 10 vozila - 15% 11 i više vozila - 20% | |||
11. | Povlaštena za posebne grupe (mjesečna) za obje zone *** | 5,00 KM* | 5,00 KM |
12. | Povlaštena za posebne grupe (godišnja) za obje zone *** | 45,00 KM* | 45,00 KM |
13. | Rezervirana parking mjesta (3 mjeseca) | 960,00 KM | 660,00 KM |
14. | Rezervirana parking mjesta (1 godina) | 3.500,00 KM | 2.500,00 KM |
15. | Komercijalna parking karta (tjedna)* | 45,00 KM | |
16. | Komercijalna parking karta (mjesečna)* | 100,00 KM | |
17. | Komercijalna parking karta (tromjesečna)* | 250,00 KM | |
18. | Komercijalna parking karta (godišnja)* | 900,00 KM | |
19. | Troškovi slanja obavijesti/opomena zbog neplaćanja | 10,00 KM |
Napomene
*Parking karta vrijedi u I. i II. Zoni
**Ne ostvaruje pravo kupovine mjesečne/godišnje karte u I. Zoni
***Posebne grupe u skladu s člankom 26. stavak 7. Odluke
Napomena: Sve cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om.
Prema odluci Gradskog Vijeća Grada Mostara članak 26 (stavci 2, 3 i 4):
- Fizička osoba – zaposlenik u smislu ove odluke označava korisnika koji ima prebivalište na području Grada Mostara i zaposlen je u zoni naplate parkiranja.
- Fizička osoba – Stanar u smislu ove odluke označava korisnika koji ima prebivalište na području Grada Mostara u zoni naplate parkinga.
- Fizička osoba – Stanar u smislu ove odluke označava korisnika koji ima prebivalište na području Grada Mostara izvan zone naplate parkinga.
Cjenik parking karata za posebna parkirališta
Cjenik - Parking "Ćiro"
Cjenik posebnog parkirališta „Ćiro“ | ||||
Vrsta parking karte | Vrijeme | Cijena | Cijena za korisnike povlaštenih karata | |
1. | Satna karta | 07:00 - 21:00h | 1,50 KM/h | 1,50 KM/h |
2. | Dnevna karta - putničko vozilo | 0 - 24h | 10,00 KM | 10,00 KM |
3. | Dnevna karta - teretna vozila do 7,5t i minibus | 0 - 24h | 20,00 KM | |
4. | Dnevna karta - vozila preko 7,5t i autobus | 0 - 24h | 25,00 KM | |
5. | Mjesečna karta 07:00 - 17:00h | 07:00 - 17:00h | 30,00 KM | 10,00 KM |
6. | Mjesečna karta 0 - 24h | 0 - 24h | 40,00 KM | |
7. | Mjesečna za pravne osobe | 0 - 24h | 60,00 KM | 30,00 KM |
Cjenik - Parking "Stadion"
Cjenik posebnog parkirališta „Stadion“ | ||||
Vrsta parking karte | Vrijeme | Cijena | Cijena za korisnike povlaštenih karata | |
1. | Satna karta | 07:00 - 21:00h | 1,50 KM/h | 1,50 KM/h |
2. | Dnevna karta - putničko vozilo | 0 - 24h | 10,00 KM | 10,00 KM |
3. | Dnevna karta - teretna vozila do 7,5t i minibus | 0 - 24h | 20,00 KM | |
4. | Dnevna karta - vozila preko 7,5t i autobus | 0 - 24h | 25,00 KM | |
5. | Mjesečna 07:00 - 17:00h | 07:00 - 17:00h | 30,00 KM | 10,00 KM |
6. | Mjesečna 0 - 24h | 0 - 24h | 40,00 KM | |
7. | Mjesečna za pravne osobe | 0 - 24h | 60,00 KM | 30,00 KM |
Cjenik - Parking "Đački"
Cjenik posebnog parkirališta „Đački“ | ||||
Vrsta parking karte | Vrijeme | Cijena | Cijena za korisnike povlaštenih karata | |
1. | Satna karta | 07:00 - 21:00h | 1,50 KM/h | 1,50 KM/h |
2. | Dnevna karta - putničko vozilo | 0 - 24h | 10,00 KM | 10,00 KM |
3. | Mjesečna 07 - 17:00h | 07:00 - 17:00h | 30,00 KM | 10,00 KM |
4. | Mjesečna 0 - 24h | 0 - 24h | 40,00 KM | |
5. | Mjesečna za pravne osobe | 0 - 24h | 60,00 KM | 30,00 KM |
Cjenik - Parking "Federalna"
Cjenik posebnog parkirališta „Federalna“ | ||||
Vrsta parking karte | Vrijeme | Cijena | Cijena za korisnike povlaštenih karata | |
1. | Satna karta | 07:00 - 21:00h | 1,50 KM/h | 1,50 KM/h |
2. | Dnevna karta - putničko vozilo | 0 - 24h | 10,00 KM | 10,00 KM |
3. | Dnevna karta - teretna vozila do 7,5t i minibus | 0 - 24h | 20,00 KM | |
4. | Dnevna karta - teretna vozila preko 7,5t i autobus | 0 - 24h | 25,00 KM | |
5. | Mjesečna karta 07:00 - 17:00h | 07:00 - 17:00h | 30,00 KM | 10,00 KM |
6. | Mjesečna karta 0 - 24h | 0 - 24h | 40,00 KM | |
7. | Mjesečna za pravne osobe | 0 - 24h | 60,00 KM | 30,00 KM |
Cjenik - Parking "Katedrala"
Cjenik posebnog parkirališta „Katedrala“ | ||||
Vrsta parking karte | Vrijeme | Cijena | Cijena za korisnike povlaštenih karata | |
1. | Satna karta | 07:00 - 21:00h | 1,50 KM/h | 1,50 KM/h |
2. | Dnevna karta - putničko vozilo | 0 - 24h | 10,00 KM | 10,00 KM |
3. | Dnevna karta - teretna vozila do 7,5t i minibus | 0 - 24h | 20,00 KM | |
4. | Dnevna karta - vozila preko 7,5t i autobus | 0 - 24h | 25,00 KM | |
5. | Mjesečna karta 07:00 - 17:00h | 07:00 - 17:00h | 30,00 KM | 10,00 KM |
6. | Mjesečna karta 0 - 24h | 0 - 24h | 40,00 KM | |
7. | Mjesečna za pravne osobe | 0 - 24h | 60,00 KM | 30,00 KM |
*Radno vrijeme parkinga na posebnom parkiralištu „Katedrala“ radnim danima je 07:30h – 21:00h.
*Parking na posebnom parkiralištu „Katedrala“ se ne naplaćuje radnim danima od 17:00h do 19:00h.
Napomene: Kupovinom karte za jedno posebno parkiralište, korisnik ostvaruje pravo parkiranja
na svim posebnim parkiralištima u vremenu trajanja karte.
Pravo na kupovinu mjesečne parking karte na posebnim parkiralištima može ostvariti
svaka fizička ili pravna osoba bez obzira na prebivalište.
Sve cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om.